قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، هوآوی و آیفون دوازدهم تیر 1400
به گزارش بارازعلی، قیمت موبایل دوباره فرایند افزایشی پیدا کرد. بسیاری از گوشی های پرفروش اندرویدی امروز شنبه دوازدهم تیر نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل قیمت بیشتری دارند.
در بین محصولات پرفروش سامسونگ، A31 و A32 به ترتیب 200 هزار تومان و 80 هزار تومان گران شدند و Redmi 9 محصول پایین رده شیائومی با افزایش 150 هزار تومانی فروخته می شود.
به گزارش خبرنگاران؛ گوشی Nova 7i که جزو محبوب ترین گوشی های هوآوی است، امروز از گزند افزایش قیمت در امان نماند و با رشد 120 هزار تومانی در تهران قیمت خورد.
همچنین مهمترین تغییر قیمت در بین گوشی های اپل، رشد نیم میلیون تومانی iPhone 12 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم چهار گیگ است.
گوشی های پرفروش سامسونگ
A31 مهم ترین تغییر قیمت را در بین گوشی های پرفروش سامسونگ به ثبت رساند. نسخه 128 گیگابایتی این مدل امروز حداقل چهار میلیون و 850 هزار تومان ارزش دارد و این رقم در مقایسه با هفته قبل حدود 200 هزار تومان بیشتر شده است. همچنین A32 هم که حداقل پنج میلیون و 430 هزار تومان فروخته می شود، رشد 80 هزار تومان را تجربه می کند.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
A51 | پنج میلیون و 790 هزار تا هشت میلیون و 198 هزار | خرید |
A21s | سه میلیون و 900 هزار تا پنج میلیون و 20 هزار | خرید |
A32 | پنج میلیون و 430 هزار تا شش میلیون و 850 هزار | خرید |
A12 | سه میلیون و 750 هزار تا چهار میلیون و 750 هزار | خرید |
A31 | چهار میلیون و 850 هزار تا پنج میلیون و 850 هزار | خرید |
A10s | دو میلیون و 850 هزار تا سه میلیون و 500 هزار | خرید |
A52 5G | 10 میلیون و 550 هزار تا 11 میلیون و 800 هزار | خرید |
A02S | دو میلیون و 550 هزار تا سه میلیون و 620 هزار | خرید |
S20 FE | 10 میلیون و 500 هزار تا 14 میلیون و 800 هزار | خرید |
Note 20 Ultra 5G | 24 میلیون و 490 هزار تا 26 میلیون و 999 هزار | خرید |
A71 | 9 میلیون و 240 هزار تا 10 میلیون و 600 هزار | خرید |
S21 Ultra 5G | 25 میلیون و 900 هزار تا 35 میلیون و 500 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش شیائومی
Redmi 9 هفته قبل با دو میلیون و 900 هزار تومان قابل خریداری بود، اما این رقم امروز به سه میلیون و 50 هزار تومان رسیده و 150 هزار تومان بیشتر شده است. به گزارش خبرنگاران، همین اتفاق در Redmi Note 10 مشاهده می شود. افزایش 150 هزار تومانی این مدل حداقل قیمت این گوشی را با حافظه 64 گیگابایت و رم چهار گیگابایت به چهار میلیون و 399 هزار تومان رساند.
مدل | قیمت | خرید با بهترین قیمت |
Poco M3 | سه میلیون و 650 هزار تا پنج میلیون و 50 هزار | خرید |
Poco X3 Pro | پنج میلیون و 698 هزار تا هفت میلیون و 300 هزار | خرید |
Poco X3 | پنج میلیون و 80 هزار تا شش میلیون و 400 هزار | خرید |
Note 9T 5G | چهار میلیون و 220 هزار تا شش میلیون | خرید |
Redmi 9 | سه میلیون و 50 هزار تا سه میلیون و 850 هزار | خرید |
Redmi Note 10 | چهار میلیون و 399 هزار تا پنج میلیون و 750 هزار | خرید |
Redmi 9C | دو میلیون و 620 هزار تا سه میلیون و 450 هزار | خرید |
Redmi Note 8 Pro | چهار میلیون و 877 هزار تا پنج میلیون و 690 هزار | خرید |
Redmi Note 9 | سه میلیون و 420 هزار تا چهار میلیون و 550 هزار | خرید |
Redmi Note 9 Pro | چهار میلیون و 170 هزار تا هفت میلیون و 850 هزار | خرید |
Mi 10T Pro | 11 میلیون و 399 هزار تا 13 میلیون و 900 هزار | خرید |
Mi 10T Lite 5G | شش میلیون و 545 هزار تا 11 میلیون و 850 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش هوآوی
گوشی های Nova 7i و Y8p که پرفروش ترین گوشی های فعلی شیائومی هستند، امروز گران شدند. کمترین قیمت خرید Nova 7i در تهران امروز پنج میلیون و 249 هزار تومان است و نسخه 128 گیگابایتی این محصول رشد 120 هزار تومان را تجربه می کند. همچنین Y8p سه میلیون و 747 هزار تومان فروخته می شود و نسبت به هفته قبل افزایش 50 هزار تومانی دارد.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
Y8p | سه میلیون و 747 هزار تا چهار میلیون و 150 هزار | خرید |
Y7p | سه میلیون و 78 هزار تا سه میلیون و 650 هزار | خرید |
Y6p | سه میلیون و 100 هزارتا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y6s | دو میلیون و 999 هزار تا سه میلیون و 200 هزار | خرید |
Y9 Prime 2019 | چهار میلیون و 375 هزار تا پنج میلیون و 519 هزار | خرید |
Y9s | پنج میلیون و 539 هزار تا پنج میلیون و 800 هزار | خرید |
P40 Pro | 20 میلیون و 600 هزار تا 23 میلیون و 200 هزار | خرید |
Y8s | سه میلیون و 850 هزار تا پنج میلیون | خرید |
Y7 Prime 2019 | سه میلیون و 400 هزار تا سه میلیون و 549 هزار | خرید |
Nova 7i | پنج میلیون و 249 هزار تا پنج میلیون و 500 هزار | خرید |
قیمت گوشی های پرفروش آیفون
iPhone 12 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم چهار گیگ با رنگ سبز، همین امروز 32 میلیون و 999 هزار تومان قیمت خورده و نسبت به هفته قبل حدود نیم میلیون تومان گران شده است.
مدل | قیمت (تومان) | خرید با بهترین قیمت |
iPhone 12 | 25 میلیون و 800 هزار تا 32 میلیون و 999 هزار | خرید |
iPhone 12 Pro Max | 34 میلیون و 500 هزار تا 49 میلیون | خرید |
iPhone SE 2020 | 12 میلیون و 410 هزار تا 18 میلیون | خرید |
iPhone 12 Pro | 31 میلیون و 900 هزار تا 39 میلیون و 200 هزار | خرید |
iPhone 11 | 22 میلیون تا 27 میلیون و 199 هزار | خرید |
iPhone 12 mini | 18 میلیون و 900 هزار تا 29 میلیون و 900 هزار | خرید |