قیمت روز گوشی موبایل اپل در 13 فروردین
به گزارش بارازعلی، گوشی موبایل اپل Samsung Galaxy A10s به قیمت 2 میلیون و 100 هزار تومان به فروش می رسد.
به گزارش خبرنگار ، قیمت انواع گوشی اپل در بازار به توضیح زیر است:
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
Apple iPhone 8 . 64 | 9,800,000 |
Apple iPhone 8 . 256 | 10,500,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 64 | 12,400,000 |
Apple iPhone 8 Plus . 256 | 13,300,000 |
Apple iPhone X - 64 | 15,000,000 |
Apple iPhone X - 256 | 16,000,000 |
Apple iPhone XR - 64 | 11,500,000 |
Apple iPhone XR - 128 | 12,600,000 |
Apple iPhone XR - 256 | 14,000,000 |
Apple iPhone XS - 64 | 15,100,000 |
Apple iPhone XS - 256 | 18,000,000 |
Apple iPhone XS - 512 | 19,000,000 |
Apple iPhone XS Max - 64 | 17,000,000 |
Apple iPhone XS Max - 256 | 18,800,000 |
Apple iPhone XS Max - 512 | 19,500,000 |
Apple iPhone 11 . 64 | 12,200,000 |
Apple iPhone 11 . 128 | 13,100,000 |
Apple iPhone 11 . 256 | 16,000,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 64 | 17,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 256 | 20,400,000 |
Apple iPhone 11 Pro . 512 | 30,000,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | 20,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | 21,500,000 |
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | 30,000,000 |
انتشار: 1 خرداد 1399
بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: barazali.ir
شناسه مطلب: 1126
به "قیمت روز گوشی موبایل اپل در 13 فروردین" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت روز گوشی موبایل اپل در 13 فروردین"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید